서비스 가격표
에어맨
| 스틸 | 브론즈 PVD | 브론즈 | |
| 케이스 풀 세트 | 700,000 원 | 870,000 원 | 1,030,000 원 |
| 케이스 백 | 87,000 원 | 100,000 원 | 157,000 원 |
| 케이스 백 + 글라스 | 100,000 원 | 150,000 원 | 200,000 원 |
| 베젤 | 70,000 원 | 120,000 원 | 150,000 원 |
| 크라운 3H | 77,000 원 | 80,000 원 | 123,000 원 |
| 크라운 풀세트 4H | 86,000 원 | 100,000 원 | 140,000 원 |
| 인레이 | 80,000 원 | 100,000 원 | 150,000 원 |
| 베젤 스프링 (육각형 와이어) | 15,000 원 |
| 크라운 4H 낱개 | 10,000 원 |
| I형 가스켓 (탑 글라스) | 10,000 원 |
| I형 가스켓 (케이스백 글라스) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (베젤) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (케이스백) | 10,000 원 |
| 무브먼트 홀더 | 67,000 원 |
| 무브먼트 홀더 나사 세트 (3개 세트) | 10,000 원 |
| 리 하우트 링 | 80,000 원 |
| 리하우트 기어 링 | 40,000 원 |
| 리하우트 기어 휠 | 33,000 원 |
| 스템,(크라운 축) SW330-GL293 | 15,000 원 |
| 스프링 바 | 7,000 원 |
| 튜브 3H | 20,000 원 |
| 튜브 4H | 20,000 원 |
씨 크라켄
| 스틸 | |
| 케이스 풀 세트 | 700,000 원 |
| 케이스백 | 90,000 원 |
| 베젤 | 90,000 원 |
| 크라운 | 60,000 원 |
| 베젤 스프링 (육각 와이어) | 15,000 원 |
| I형 가스켓 (탑 글라스) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (케이스백) | 10,000 원 |
| 무브먼트 홀더 | 67,000 원 |
| 스탬 크라운 축 GL224 | 15,000 원 |
| 튜브 3H | 20,000 원 |
컴뱃
| 스틸 | PVD | 브론즈 | |
| 케이스 풀 세트 | 400,000 원 | 530,000 원 | 580,000 원 |
| 케이스백 | 67,000 원 | 80,000 원 | 88,000 원 |
| 케이스백 + 글라스 | 80,000 원 | 120,000 원 | 150,000 원 |
| 베젤 | 85,000 원 | 100,000 원 | 150,000 원 |
| 크라운 | 50,000 원 | 67,000 원 | 97,000 원 |
| 베젤 스프링 볼 | 7,200 원 |
| 베젤 이너링 | 50,000 원 |
| 베젤 스프링 (육각 와이어) | 15,000 원 |
| 엔드피스 | 50,000 원 |
| I형 가스켓 (탑 글라스) | 10,000 원 |
| I형 가스켓 (케이스백 글라스) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (베젤) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (케이스백) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (무브먼트 홀더) | 10,000 원 |
| 인레이 | 80,000 원 |
| 쇼트닝링크 | 50,000 원 |
| 무브먼트 홀더 & 조립된 클램프 | 83,000 원 |
| 무브먼트 홀더 | 67,000 원 |
| 무브먼트 홀더 스크류 세트 | 10,000 원 |
| 스프링바 | 7,000 원 |
| 스탬 크라운 축 GL224 | 15,000 원 |
| 튜브 3H | 20,000 원 |
에어파일럿
| 스틸 | PVD | |
| 케이스 풀 세트 | 400,000 원 | 530,000 원 |
| 케이스 백 스틸 | 67,000 원 | 80,000 원 |
| 베젤 | 50,000 원 | 77,000 원 |
| 크라운 3H | 50,000 원 | 67,000 원 |
| 크라운 2H | 50,000 원 | 67,000 원 |
| 크라운 4H | 50,000 원 | 67,000 원 |
| 푸셔 2H | 30,000 원 | 50,000 원 |
| 푸셔 4H | 33,000 원 | 53,000 원 |
| 상단 글라스용 I형 가스켓 | 10,000 원 |
| 베젤용 I형 가스켓 | 10,000 원 |
| 내부 링용 O형 가스켓 | 10,000 원 |
| 케이스백용 O형 가스켓 | 10,000 원 |
| 무브먼트 홀더 | 67,000 원 |
| 무브먼트 홀더 핀 | 5,000 원 |
| 무브먼트 배터리 | 10,000 원 |
| 내부 링 | 40,000 원 |
| 내부 링 기어 | 20,000 원 |
| 스프링 바(개별) | 7,000 원 |
| 스탬 크라운 축 GL224 | 15,000 원 |
| 튜브 2H | 20,000 원 |
| 튜브 3H | 20,000 원 |
| 튜브 4H | 20,000 원 |
비엔느
| 스틸 | PVD | |
| 케이스 풀 세트 | 700,000 원 | 730,000 원 |
| 케이스 백 스틸 | 87,000 원 | |
| 베젤 | 50,000 원 | 87,000 원 |
| 크라운 | 50,000 원 | 67,000 원 |
| 케이스 세트 | |
| I형 가스켓 (케이스백 글라스) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (베젤) | 10,000 원 |
| O형 가스켓 (케이스백) | 10,000 원 |
| 무브먼트 홀더 & 조립된 클램프 | 67,000 원 |
| 스탬 크라운 축 GL224 | 15,000 원 |
| 튜브 3H | 20,000 원 |
공통
핸즈
| 모든 형태의 핸즈 | 100,000 원 |
다이얼
| 일반 | 썬레이 | 풀루미너스 | 컴플리케이션 | |
| 종류 | 100,000 원 | 150,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 |
스트랩,밴드,브레이슬릿
| 가죽밴드 | 200,000 원 |
| 카본가죽밴드 | 180,000 원 |
| 코듀라가죽밴드 | 170,000 원 |
| 나토밴드 | 180,000 원 |
| 패브릭밴드 | 190,000 원 |
| 러버밴드 | 280,000 원 |
| 메쉬밴드 | 300,000 원 |
| 메탈밴드 | 300,000 원 |
| 메탈밴드(PVD) | 400,000 원 |
| 쥬빌리 메탈 브레이슬릿(에어맨 컨템포러리 용) | 400,000 원 |
| 솔리드 링크 브레이슬릿 (에어맨 컴템포러리 용) | 500,000 원 |
버클
| 스틸 | PVD | 브론즈 | |
| 별도 구매 시 | 30,000 원 | 50,000 원 | 70,000 원 |
글라스
| 플렉시 탑 | 100,000 원 |
| 사파이어 플랫 탑 | 200,000 원 |
| 사파이어 돔 탑 | 400,000 원 |
| 사파이어 백 | 100,000 원 |
| 미네랄백 | 50,000 원 |
| 미네랄백(스모크) | 80,000 원 |
무브먼트
| GL820 | 87,000 원 |
| GL803 | 280,000 원 |
| GL224 | 564,000 원 |
| GL280 | 807,000 원 |
| GL293 | 1,113,000 원 |